PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類單相的 | 初級電壓 | 100V、200V、220V |
重復(fù) | 次級電壓 | 6V、9V、12V、24V |
干式自冷卻 | 電流 | 0.15A ~ 5A |
接線圖
[CA-601~CA-65]
接線圖
[CA-903~CA-93]
接線圖
[CA-903B~CA-93B]
接線圖
[CA-19~CA-25]
接線圖
[CA-19B~CA-25B]
接線圖
[CA-39~CA-45]
接線圖
[CA-39B~CA-45B]
CA-23 系列
CA-25
BW 型/引線型BL 型/接線片端子型
SL 型/接線片端子型
6V 型 * BW:帶狀引線型覆蓋引線長度 = 200
格式 | 訂單 | 規(guī)范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 下載 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級電壓 | 次級電壓 | 能力 | 形狀 | W | H | D | 一個 | B | L | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
CA-61 型 | 接受 | 0-100伏 | 0-6V | 1.0 安培 | BL 系列 | 50 | 43 | 44 | 60 | 69 | 0.27 | 4.2×5.7 | ![]() | ![]() | |
CA-63 型 | 接受 | 3.0 安培 | BL 系列 | 69 | 59 | 54 | 81 | 92 | 0.68 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() | |||
CA-65 系列 | 接受 | 5.0 安培 | BL 系列 | 69 | 59 | 63 | 81 | 92 | 0.91 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() |
[Received] 是定制產(chǎn)品。
9V 型
格式 | 訂單 | 規(guī)范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 下載 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級電壓 | 次級電壓 | 能力 | 形狀 | W | H | D | 一個 | B | L | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
CA-903 型 | 接受 | 0-100伏 | 0-9V | 0.25 安培 | BL 系列 | 43 | 36 | 39 | 52 | 60 | 0.15 | 3.5×4.5 | ![]() | ![]() | |
CA-91 型 | 接受 | 1.0 安培 | BL 系列 | 59 | 51 | 50 | 70 | 80 | 0.46 | 4.2×6.2 | ![]() | ![]() | |||
[Received] 是定制產(chǎn)品。
9V 型
格式 | 訂單 | 規(guī)范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 下載 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級電壓 | 次級電壓 | 能力 | 形狀 | W | H | D | 一個 | B | L | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
CA-903B 系列 | 接受 | 0-200V-220V | 0-9V | 0.25 安培 | BL 系列 | 43 | 36 | 39 | 52 | 60 | 0.15 | 3.5×4.5 | ![]() | ![]() | |
CA-91B 型 | 接受 | 1.0 安培 | BL 系列 | 59 | 51 | 50 | 70 | 80 | 0.46 | 4.2×6.2 | ![]() | ![]() | |||
[Received] 是定制產(chǎn)品。
12V 型
格式 | 訂單 | 規(guī)范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 下載 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級電壓 | 次級電壓 | 能力 | 形狀 | W | H | D | 一個 | B | L | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
CA-19 系列 | 接受 | 0-100伏 | 0-12V | 0.25 安培 | BL 系列 | 43 | 36 | 39 | 52 | 60 | 0.15 | 3.5×4.5 | ![]() | ![]() | |
CA-20 系列 | 接受 | 0.5 安培 | BL 系列 | 50 | 43 | 44 | 60 | 69 | 0.27 | 4.2×5.7 | ![]() | ![]() | |||
CA-21 系列 | 接受 | 1.0 安培 | BL 系列 | 59 | 51 | 50 | 70 | 80 | 0.46 | 4.2×6.2 | ![]() | ![]() | |||
CA-22 型 | 接受 | 2.0 安培 | BL 系列 | 69 | 59 | 58 | 81 | 92 | 0.8 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() | |||
CA-23 系列 | 接受 | 3.0 安培 | BL 系列 | 69 | 59 | 70 | 81 | 92 | 1.05 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() | |||
[Received] 是定制產(chǎn)品。
12V 型
格式 | 訂單 | 規(guī)范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 下載 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級電壓 | 次級電壓 | 能力 | 形狀 | W | H | D | 一個 | B | L | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
CA-19B 型 | 接受 | 0-200V-220V | 0-12V | 0.25 安培 | BL 系列 | 43 | 36 | 39 | 52 | 60 | 0.15 | 3.5×4.5 | ![]() | ![]() | |
CA-20B 系列 | 接受 | 0.5 安培 | BL 系列 | 50 | 43 | 44 | 60 | 69 | 0.27 | 4.2×5.7 | ![]() | ![]() | |||
CA-21B 系列 | 接受 | 1.0 安培 | BL 系列 | 59 | 51 | 50 | 70 | 80 | 0.46 | 4.2×6.2 | ![]() | ![]() | |||
CA-22B 型 | 接受 | 2.0 安培 | BL 系列 | 69 | 59 | 58 | 81 | 92 | 0.8 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() | |||
[Received] 是定制產(chǎn)品。
24V 型
格式 | 訂單 | 規(guī)范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 下載 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級電壓 | 次級電壓 | 能力 | 形狀 | W | H | D | 一個 | B | L | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
CA-39 型 | 接受 | 0-100伏 | 0-24V | 0.25 安培 | BL 系列 | 50 | 43 | 44 | 60 | 69 | 0.27 | 4.2×5.7 | ![]() | ![]() | |
CA-40 系列 | 接受 | 0.5 安培 | BL 系列 | 59 | 51 | 50 | 70 | 80 | 0.46 | 4.2×6.2 | ![]() | ![]() | |||
CA-41 系列 | 接受 | 1.0 安培 | BL 系列 | 69 | 59 | 58 | 81 | 92 | 0.8 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() | |||
CA-42 型 | 接受 | 2.0 安培 | BL 系列 | 79 | 68 | 69 | 93 | 104 | 1.2 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() | |||
CA-43 型 | 接受 | 3.0 安培 | SL 系列 | 86 | 75 | 85 | 62 | 68 | 2.0 | 4,5×10 | ![]() | ![]() | |||
CA-44 型 | 接受 | 4.0 安培 | SL 系列 | 86 | 75 | 95 | 62 | 78 | 2.5 | 4,5×10 | ![]() | ![]() | |||
CA-45 型 | 接受 | 5.0 安培 | SL 系列 | 105 | 87 | 92 | 66 | 65 | 2.9 | 5,5×10 | ![]() | ![]() |
[Received] 是定制產(chǎn)品。
24V 型
格式 | 訂單 | 規(guī)范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 下載 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級電壓 | 次級電壓 | 能力 | 形狀 | W | H | D | 一個 | B | L | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
CA-39B 型 | 接受 | 0-200V-220V | 0-24V | 0.25 安培 | BL 系列 | 50 | 43 | 44 | 60 | 69 | 0.27 | 4.2×5.7 | ![]() | ![]() | |
CA-40B 型 | 接受 | 0.5 安培 | BL 系列 | 59 | 51 | 50 | 70 | 80 | 0.46 | 4.2×6.2 | ![]() | ![]() | |||
CA-41B 系列 | 接受 | 1.0 安培 | BL 系列 | 69 | 59 | 58 | 81 | 92 | 0.8 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() | |||
CA-42B 型 | 接受 | 2.0 安培 | BL 系列 | 79 | 68 | 69 | 93 | 104 | 1.2 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() | |||
CA-43B 型 | 接受 | 3.0 安培 | SL 系列 | 86 | 75 | 85 | 62 | 68 | 2.0 | 4,5×10 | ![]() | ![]() | |||
CA-44B 型 | 接受 | 4.0 安培 | SL 系列 | 86 | 75 | 95 | 62 | 78 | 2.5 | 4,5×10 | ![]() | ![]() | |||
CA-45B 型 | 接受 | 5.0 安培 | SL 系列 | 105 | 87 | 92 | 66 | 65 | 2.9 | 5,5×10 | ![]() | ![]() |
[Received] 是定制產(chǎn)品。