(三相-單相-雙繞組絕緣)3-1ST 系列
規范
適用 電壓范圍 | 初級 電壓 (P) | 200V |
次級 電壓 (S) | 200V 100V |
資格 | JEC-2200 系列 JEM-1310 |
適用頻率 | 50/60 赫茲 |
商品數據
接線圖

接線圖

接線圖

參考圖
陣容
格式 | 能力 | 絕緣類型 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 兼容案例 |
---|
W | H | D | 一個 | B |
---|
3-1ST-5K | 5KVA | H 型 | 300 | 350 | 240 | 150 | 130 | 55 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3-1ST-6K | 6KVA | H 型 | 300 | 350 | 250 | 150 | 140 | 60 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3-1ST-7.5K | 7.5KVA | H 型 | 360 | 370 | 250 | 200 | 140 | 75 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3-1ST-10K | 10KVA | H 型 | 360 | 370 | 270 | 200 | 170 | 95 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3-1ST-15K | 15KVA | H 型 | 420 | 410 | 300 | 200 | 160 | 115 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3-1ST-20K | 20KVA | H 型 | 420 | 410 | 320 | 200 | 180 | 135 | 11x22 | TC-600L 系列 |
3-1ST-25K | 25KVA | H 型 | 440 | 550 | 380 | 250 | 210 | 205 | 15Φ | TC-600L 系列 |
3-1ST-30K | 30KVA | H 型 | 450 | 540 | 380 | 250 | 235 | 230 | 15Φ | TC-600L 系列 |
3-1ST-40K | 40KVA | H 型 | 480 | 620 | 440 | 250 | 215 | 250 | 15Φ | HC-700 型 |
3-1ST-50K | 50KVA | H 型 | 550 | 590 | 520 | 300 | 240 | 270 | 15Φ | HC-850 系列 |
* 上述尺寸為參考值。 如果您想索取外部圖紙等材料,請聯系我們的辦公室。
3-1ST 室內標準外殼標準顏色:Munsell 5Y7/1(半光)
TC-400L~600L
HC-700~850 型
照片
型號 | 兼容的參比容量和型號 | 尺寸 (mm) | 整箱 重量 (kg) | 布線孔 (φ) | 安裝孔 (Φ) | 下載 |
---|
能力 | 型 | W | H | D | 一個 | B | DXF 系列 | PDF格式 |
---|
TC-400L 系列 | 3~4KVA | - | 400 | 460 | 300 | 370 | 200 | 14 | 34 | 11 |  |  |
TC-500L 系列 | 5~15KVA | 3-1ST-5K 6K 7.5K 10K 15K | 500 | 600 | 400 | 470 | 250 | 26 | 40 | 13 |  |  |
TC-600L 系列 | 20~30KVA | 3-1ST-20K 25K 30K | 600 | 700 | 500 | 570 | 300 | 45 | 40 | 15 |  |  |
HC-700 型 | 40KVA | 3-1ST-40K | 700 | 910 | 550 | 660 | 450 | 70 | - | 15 |  |  |
HC-850 系列 | 50KVA | 3-1ST-50K | 850 | 1010 | 700 | 810 | 600 | 90 | - | 15 |  |  |