
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display

SKSATO/日本佐藤2 筆記錄儀用于風(fēng)速和風(fēng)向該設(shè)備是雙筆混合錄音機(jī)。 它是一種具有相同時(shí)間軸的區(qū)域記錄方法(2支筆,2條軌道),同時(shí)記錄右側(cè)的風(fēng)向和左側(cè)的風(fēng)速。因此,很容易比較風(fēng)向和風(fēng)速。本產(chǎn)品是按訂單生產(chǎn)的。
產(chǎn)品型號(hào):SKR-M18J-2PW
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-05-01
訪 問 量:538
立即咨詢
聯(lián)系電話:15510102388
----------------------------------------------------------------------
該設(shè)備是雙筆混合錄音機(jī)。 它是一種具有相同時(shí)間軸的區(qū)域記錄方法(2支筆,2條軌道),同時(shí)記錄右側(cè)的風(fēng)向和左側(cè)的風(fēng)速。 因此,很容易比較風(fēng)向和風(fēng)速。
風(fēng)向標(biāo)度表示N-E-S-W-N-E-S(0~540°)。 此外,風(fēng)速標(biāo)度表示 0~100 m/s,最小標(biāo)度為 1 m/s。
正面的數(shù)字顯示屏顯示通道號(hào)、測量值、年、月、日,記錄進(jìn)紙速度和報(bào)警設(shè)定值。
■ 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定功能
| 區(qū)域錄制(跟蹤錄制 ) | 您可以定每個(gè)通道的錄制區(qū)域,并通過將其劃分為軌道來錄制。 (在區(qū)域記錄的情況下,指令精度等級(jí)可能會(huì)發(fā)生變化。 ) |
■ 標(biāo)準(zhǔn)特性
| 模擬指令 | 測量值由刻度板和指針指示 |
| 模擬錄音 | 模擬錄音,帶連續(xù)筆書寫 |
| 單位展示 | 測量單位顯示在刻度板上 |
| 數(shù)字顯示 | 顯示屏顯示通道號(hào)、測量值、年、月、日、記錄進(jìn)紙速度和報(bào)警設(shè)置值。 |
| 縮放 | 將輸入(如統(tǒng)一信號(hào))轉(zhuǎn)換為實(shí)際刻度并記錄它們 |
| 計(jì)劃日志打印 | 在設(shè)定的時(shí)間間隔內(nèi),打印每個(gè)通道的測量值和單位。 |
| 日期打印 | 在設(shè)定的時(shí)間打印年、月和日 |
| 時(shí)間打印 | 以設(shè)定的時(shí)間間隔打印小時(shí)和分鐘 |
| 列表打印 | 打印傳感器類型、測量范圍、單位、報(bào)警設(shè)置值、日期、時(shí)間、記錄進(jìn)紙速度、刻度值和每個(gè)通道的計(jì)劃日志設(shè)置的設(shè)置條件。 |
| 可選設(shè)置功能 | 記錄進(jìn)紙速度、報(bào)警設(shè)定值、預(yù)定日志打印間隔、日期、時(shí)間可按鍵操作設(shè)置。 |
■ 耗材
| 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | 目標(biāo)記錄器 |
| 7983-66 | 墨盒筆 No.2 (藍(lán)色) (5 件和 1 對) HPSR001L0002 | 12,600日元(含稅13,860日元) | SKR-M18G-2PW SKR-M18J-2PW |
| 7983-68 | 墨盒筆 No.7 (紅色) (1 套 5 支) HPSR001L0007 | 12,600日元(含稅13,860日元) | |
| 7983-70 | 用于筆型 HPSR001H0003 的色帶盒 | 4,800日元(含稅5,280日元) | |
| 7983-50 | 風(fēng)速 0-50 m/s、0-100 m/s HZCABW087HF002的記錄紙(1 套 10 卷) | 13,100日元(含稅14,410日元) | SKR-M18G-2PW:0-50m/s,SKR-M18J-2PW: 0-100m/s |
| 7983-52 | 風(fēng)速 0-70 m/s HZCABW086HF002的記錄紙(1 套 10 卷) | 13,100日元(含稅14,410日元) | SKR-M18G-2PW型 |
| 產(chǎn)品編號(hào) | 7983-12 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 2 筆記錄儀(風(fēng)速和風(fēng)向記錄儀) | ||
| 型 | SKR-M18J-2PW型 | ||
| 風(fēng)速 (CH1) | 模擬指令(刻度板、記錄紙) | ||
| 刻度范圍 | 0~100米/秒 | ||
| 最小刻度線 | 1米/秒 | ||
| 數(shù)字顯示 (LED) | |||
| 顯示范圍 | 0~100米/秒 | ||
| 數(shù)字 | 3 位數(shù)字 | ||
| 最小刻度線 | 0.1米/秒 | ||
| 風(fēng)向 (CH2) | 模擬指令(刻度板、記錄紙) | ||
| 刻度范圍 | N-E-S-W-N-E-S(0~540°) | ||
| 最小刻度線 | 22.5°(360°/16 方位角) | ||
| 數(shù)字顯示 (LED) | |||
| 顯示范圍 | 0~540° | ||
| 數(shù)字 | 3 位數(shù)字 | ||
| 最小刻度線 | 1° | ||
| 輸入信號(hào) (DC) | 風(fēng)向 | 0~540°/0~5VDC | |
| 風(fēng)速 | 0~100米/秒/0~5VDC | ||
| 記錄和打印 | 測量點(diǎn)數(shù) | 2分:(風(fēng)速:第1筆)(風(fēng)向:第2筆) | |
| 錄制模式 | 一次性毛氈筆尖 | ||
| 打印方式 | 線點(diǎn)(單色色帶) | ||
| 錄制顏色 | 紅色(第一支筆:風(fēng)速) 藍(lán)色(第二支筆:風(fēng)向) | ||
| 有效記錄寬度 | 180毫米 | ||
| 區(qū)域記錄寬度 | 85毫米 | ||
| 記錄紙 | 長度: 23毫米, 寬度: 210毫米, 折疊寬度: 60毫米 | ||
| 記錄進(jìn)紙速度 | 25mm/h(可在1~3600mm/h之間切換) | ||
| 性能與特點(diǎn) | 指示精度等級(jí) | ±0.5%以下 | |
| 死區(qū) | 0.2%以內(nèi) | ||
| 輸入電阻 | V:1MΩ以上 | ||
| 允許的信號(hào)源電阻 | V:1kΩ以下 | ||
| 正常模式抑制比 | 60dB以上(50/60±0.5Hz) | ||
| 共模抑制比 | 140dB以上(50/60±0.5Hz) | ||
| 絕緣電阻 | 電源端子間500V DC~接地端子,輸入端子之間20MΩ以上~接地端子 500V DC,20MΩ以上報(bào)警端子~接地端子 500V DC,20MΩ以上 | ||
| 介電強(qiáng)度 | 2000V AC電源端~接地端子,500V AC輸入端~接地端1分鐘,報(bào)警端1分鐘~2000V AC接地端子之間,1分鐘 | ||
| 抗振性 | 10~60Hz,1m/s以下2 | ||
| 抗沖擊性 | 2m/s以下2 | ||
| 手表精度等級(jí) | ±50ppm | ||
| 記錄進(jìn)紙準(zhǔn)確率 | ± 0.1%以下 | ||
| 結(jié)構(gòu) | 安裝 | 面板嵌入(垂直面板)安裝 角度30°以下 | |
| 材料 | 案例:鋼板 門(框架):鋁壓鑄 門(窗):樹脂(聚碳酸酯) | ||
| 衣 | 表殼:金屬銀色 門(框架):黑色(標(biāo)準(zhǔn)) | ||
| 大小 | (寬)288×(高)288×(深)340mm | ||
| 質(zhì)量 | 15.5kg以下 | ||
| 權(quán)力 | 額定電源電壓 | 100~240V 交流電 | |
| 工作電源電壓范圍 | 85~264V 交流電 | ||
| 工頻 | 45~65赫茲 | ||
| 瞬時(shí)停電 | 正常工作長達(dá) 50 ms | ||
| 功耗 | 70VA以下 | ||
| 使用環(huán)境 | 正常工作范圍 | 環(huán)境溫度:-5~50°C,環(huán)境濕度:35~85%RH | |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B