

SKSATO/日本佐藤溫濕度指示器顯示器這是一款模擬電壓(DC0-1V)輸入型數字溫濕度顯示器,使用字符高度約為57mm的LED。顯示器的角度可以隨著多角度類型而改變,因此增加了安裝的自由度。它也可以連接到溫濕度變送器SK-RHC-V(0-1V)。 (傳感器(換能器)單獨出售)
產品型號:SK-M350-TRH 電壓輸入
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-05-01
訪 問 量:412
立即咨詢
聯系電話:15510102388
----------------------------------------------------------------------
■ 這是一款數字溫濕度顯示器,使用字符高度約為 57 毫米的 LED 同時顯示溫度和濕度。
■ 由于是多角度類型,因此可以更改顯示的角度。
■ 輸入兼容DC0-1V。
■ 可連接溫濕度變送器SK-RHC-V(0-1V)。
(SK-RHC-V內置電源) )
■ 還提供具有上下限報警功能的類型(編號8092-55)和可連接蜂鳴器、旋轉燈等的電流輸入類型(編號8092-52)。
* 請參閱“相關產品和選項"。
| 產品編號 | 8092-50 | |
| 產品名稱 | 溫濕度指示器 | |
| 型 | SK-M350-TRH 電壓輸入 | |
| 顯示范圍 | 溫度 | -15.0~65.0°攝氏度 |
| 濕度 | 5.0~99.9%相對濕度 | |
| 顯示精度 | 溫度 | ±(0.3+1digit)°C |
| 濕度 | ±(0.3+1位)%RH | |
| 分辨率 | 溫度 | 0.1°攝氏度 |
| 濕度 | 0.1%相對濕度 | |
| 顯示器采樣 | 約 1 秒 * 標準約為 1 秒,但您可以添加約 1 秒/10 秒 的切換功能。 (請在訂購時注明) | |
| 顯示方式 | 7段紅色LED字符高度約57mm | |
| 使用環境 | 0~50°C 85%RH以下(無凝露) | |
| 輸入/輸出連接 | 接線端子 | |
| 輸入 | 溫度 | 直流 -150~650mV(-15.0~65.0°C) |
| 濕度 | 直流 50~999mV(5.0~99.9%RH) | |
| 權力 | DC12V 約 3.2W(包括專用 AC 適配器) * AC 適配器 一次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A / 二次側:DC12V 1A 注:AC100V獲得PSE認證。 請在日本的AC100V上使用。 | |
| 材料 | 物質 | 一般結構軋鋼 (SPCC) |
| 面板 | 丙烯酸樹脂 | |
| 大小 | 約(W)360×(H)202×(D)85mm(不含突起部分) | |
| 質量 | 約3.7kg | |
| 附屬品 | 交流適配器 1 個固定 支架(帶 2 個旋鈕螺絲)1 使用 說明書 1 本書 | |
* 傳感器(換能器)單獨出售。