
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display

KETT/日本凱特免洗大米水分儀用于未洗米的水分分析儀能夠測(cè)量TWR、BG大米和生米僅使用樣品進(jìn)行無損測(cè)量
產(chǎn)品型號(hào):PM-680
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-05-02
訪 問 量:519
立即咨詢
聯(lián)系電話:15510102388
| 測(cè)量方法 | 高頻電容 (50 MHz) |
|---|---|
| 測(cè)量對(duì)象 | 所有樣品的BG大米烏魯奇、BG金美大米烏魯奇、BG大米麻糬、TWR谷丁、TWR麻糬、原料大米精制烏赤、原料糙米烏赤、原料精米糯的體積重量為400至920克/升(單位為g/L [Brawell Grainmeter Meter]) |
| 測(cè)量范圍 | BG Rice Uruchi、Kinmei Rice Uruchi、Mochi、TWR Uruchi、麻糬:11 至 18 % 生米精制 Uruchi:10 至 17% 生糙米 Uruchi:0 至 18% 生米 Polished Mochi:11 至 18% 所有樣品的體積重量為 400 至 920 g/L(以 g/L [Brawell Grainmeter 計(jì)] 為單位) |
| 樣品量 | 240毫升 |
| 工作溫度范圍 | 0?40°攝氏度 |
| 測(cè)量精度 | <水>干燥方法標(biāo)準(zhǔn)差0.5%以下<體積重量>Blauwell谷物計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差10g以下 |
| 校正功能 | 質(zhì)量(內(nèi)置質(zhì)量計(jì))和溫度(熱敏電阻) |
| 其他功能 | 平均,自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| 顯示方式 | 數(shù)字(LCD,最小顯示位數(shù) 0.1%) |
| 權(quán)力 | AA堿性電池×4 |
| 尺寸和重量 | 125(寬)×205(深)×215(高)mm、1.3kg |
| 附屬品 | 料斗、標(biāo)本杯、射手、底座、百葉窗、標(biāo)本接收棒、刷子、AA 堿性電池 ×4、使用說明書 |
| 選擇 | 打印機(jī) (VZ-390) |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B