

TORAY/日本東水質全自動總有機碳分析儀TOC-780是一種在線或離線快速準確地測量純水和河水中所含有機碳總量的設備。TOC-780 是在傳統 TOC-700 系列的基礎上實現高可操作性和節省空間的設備,使用我們專有技術開發的連續測量方法實現高速響應(5 分鐘內 90% 響應)。
產品型號:TOC-780
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-05-02
訪 問 量:575
立即咨詢
聯系電話:15510102388
通過對校準溶液進行系統空白和稀釋水校正,可以測量絕對TOC值。
自動歸零和自診斷功能可實現長期穩定的測量。
濕式紫外線氧化/CO2由于使用了檢測方法,因此具有連續測量的高速響應。
它可以應用于從純凈水到河水的各種水。
半導體制造行業純水的水質管理
供水、制藥、食品和化工行業的水質控制
蒸汽排放口等的工藝管理
其他水質管理一般純水
用IC洗滌器除去樣品水中的無機碳后,加入氧化劑,有機碳在紫外反應器中通過強烈的紫外線照射有效氧化并轉化為二氧化碳氣體。 用紅外分析儀測量轉化后的二氧化碳濃度,從預先記錄在信號處理單元中的二氧化碳氣體和TOC之間的校準曲線中獲得TOC值。
| 型 | TOC-780H型 | |
|---|---|---|
| 測量范圍 | 0-1/10毫克/升 | |
| 測量周期 | 自動連續測量 | |
| 響應時間(90% 響應) | 5分鐘內 | |
| 測量方法 | 去除無機碳 | 自動連續曝酸法(連續) |
| 總碳測量 | 自動連續低溫濕法-紫外氧化-紅外光譜法 | |
| 校準方法 | 跨度校準 | 使用鄰苯二甲酸氫鉀水溶液進行手動校準 |
| 零點校準 | 手動和自動校準 | |
| 范圍設置 | 手動設置、遠程設置和自動切換 | |
| 閥體結構 | 腳輪上的獨立式隔間面板 | |
| 大小 | 600W × 550D × 1370H mm | |
| 質量 | 約150kg | |
| 標準解決方案 | 鄰苯二甲酸氫鉀水溶液 | |
| 重復性 | 滿量程±2%以內 | |
| 零穩定性 | ± 2% 滿量程/天或更少 | |
| 跨度穩定性 | ± 2% 滿量程/天或更少 | |
| 環境溫度變化 | ±2% 滿量程/°C 以內 | |
| 測量值輸出 | 外部輸出 | DC4~20mA負載電阻Max500Ω |
| 量程識別信號無電壓觸點 | AC125V、2A電流 | |
| 報警輸出 | 異常閉合觸點輸出(AC125V,2A) | |
| 報警項目 | 測量值 的上限和下限 載氣從 樣品中取出 無樣品 從試劑中 取出(可選) | |
| 試樣條件 | 在線測量 | 20~50KPa,30ml/min以上 |
| 離線測量 | 常壓(自動抽吸),500~1000ml | |
| 試劑和用途 | 試劑 | 磷酸溶液 5~5.5L/月 過硫酸鈉 溶液 5~5.5L/月 |
| 載體 | 氮氣壓力 0.54±0.05 Mpa 消耗量 14~34Nm3/月 | |
| 權力 | AC100V±10V 50/60Hz 約500VA | |
| 安裝要求 | 室內工作 0~40°C(溫度梯度10°C/h以下) 45%~85%RH(無冷凝) | |
規格可能會因改進而更改。