
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
日本/Magnescale光柵數(shù)據(jù)讀取顯示器數(shù)字解碼柵尺(Digital readout)的成本效益
產(chǎn)品型號:LG20
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-05-05
訪 問 量:333
立即咨詢
聯(lián)系電話:15510102388
磁性編碼器
對車間條件的適應(yīng)能力出色
與機(jī)床相同的膨脹系數(shù)
測量范圍:150 ~ 1600mm / 5.9″ ~ 62.9″
精度:±10μm,±15μm
最大分辨率:5μm
| 主要規(guī)格 | ||
|---|---|---|
Magnescale保留不事先通知就更改產(chǎn)品規(guī)格的權(quán)利 | ||
| 型號 | SJ700A | |
| 測量范圍 L:mm(英寸) | 150 (5.9″),250 (9.8″),350 (13.7″),400 (15.7″),500 (19.6″),650 (25.5″), 800 (31.5″),950 (37.4″),1050 (41.3″),1250 (49.2″),1400 (55.1″),1600 (62.9″) | |
| 柵尺全長 | 測量范圍 + 120 (4.73″) | |
| 最大行程 | 測量范圍 + 20 (0.78″) (左右分別10 (0.39″)) | |
| 精度 (在20°C/68°F時) |
| |
| 熱膨脹系數(shù) | (12 ±1) x 10-6/°C | |
| 電纜長度 | 3m (9.8 ft) (SJ700A-015 ~ 080) 5m (16.4 ft) (SJ700A-095 ~ 160) | |
| 工作溫度范圍 | 0 ~ +40°C (+32 ~ +104°F) | |
| 保存溫度范圍 | -20 ~ +60°C (+4 ~ +140°F) | |
| 工作濕度 | 允許冷凝 | |
| 保存濕度 | 90% | |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號樓406B