
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
日本/Magnescale半導(dǎo)體直線編碼器在保持高速響應(yīng)和高分辨率的同時,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的超精密測量。適用于精密工作臺,半導(dǎo)體測試/制造設(shè)備及超精密加工機(jī)等
產(chǎn)品型號:BL50H-SA
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-05-05
訪 問 量:301
立即咨詢
聯(lián)系電話:15510102388
信號波長為138nm的高分辨率柵尺,超過了光波干涉儀
不受濕度,氣壓或亂氣流影響的高穩(wěn)定性
原點(diǎn)精度:±0.1µm
精度:±0.04µm 或更小 (測量范圍為40mm)
wan全非接觸式,原理上不會產(chǎn)生返回誤差
測量范圍:40 ~ 420mm,9種(-R/-RS)
測量范圍:10 ~ 420mm,10種(-N/-NS)
支持真空和非磁性 (特殊規(guī)格)
使用低膨脹玻璃:-0.7×10-6/℃ (測量范圍:10 ~ 420 mm)
分辨率:2.1pm
| 主要規(guī)格 | ||
|---|---|---|
激光尺使用半導(dǎo)體激光。激光對人體有害,所以請勿直視檢測讀頭 記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 | ||
| 型號 | BS78 | |
| 測量范圍:L(mm) | 10 / 40 / 70 / 120 / 170 / 220 / 270 / 320 / 370 / 420 (10僅限N/NS) | |
| 柵尺全長 | 58mm (測量范圍 10mm:懸臂式) 測量范圍 +26mm (測量范圍 40 ~ 420 mm) | |
| 最大可動長度 | 測量范圍 +2mm (測量范圍 10mm:懸臂式) 測量范圍 +10mm (測量范圍 40 ~ 420 mm) | |
| 精度 (20℃時) |
|
|
| 光柵間距 | 約0.55μm | |
| 信號波長 | 約0.138μm (約138nm) | |
| 原點(diǎn)精度 | ±0.1μm (僅限R/RS型) | |
| 原點(diǎn)位置 | 中央及從中央向左右分別每次前進(jìn)50mm處 (在測量范圍為320,370,420mm時,原點(diǎn)位置為以50mm為間隔從中央20mm處置位) | |
| 原點(diǎn)檢測方向 | 單方向 | |
| 溫度膨脹系數(shù) | -0.7×10-6/℃ | |
| 光源 | 半導(dǎo)體激光 波長 790nm 輸出 6mW | |
| 輻射功率 | DHHS級1 | |
| 檢測方式 | 衍射光柵掃描 | |
| 工作溫度范圍 | 10 ~ 30℃ (不得有結(jié)露) | |
| 保存溫度范圍 | -10 ~ 50℃ (濕度為60% 或更低) | |
| 最大響應(yīng)速度 | 400mm/s | |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號樓406B